por Rita María Aguilar | Nov 9, 2025 | Noticias Económicas
El mercado asegurador latinoamericano se expandió un 5,8% en 2024, hasta los 215.100 millones de dólares (unos 186.750 millones de euros al cambio actual), según el último informe de MAPFRE Economics, el Servicio de Estudios de MAPFRE. Las primas de seguros mostraron... por Rita María Aguilar | Sep 5, 2025 | Noticias Económicas
AmCham Guatemala realizó el evento “Ley de Competencia: Implementación y Buenas Prácticas Empresariales”, con el objetivo de ayudar a las empresas a adaptarse al nuevo marco regulatorio aprobado en diciembre de 2024 y fortalecer la competitividad del país a partir de... por Rita María Aguilar | Sep 5, 2025 | Noticias Económicas
MAPFRE Economics, el Servicio de Estudios de MAPFRE, estima un crecimiento para la economía mundial del 2,9% este año, dos décimas más respecto a las previsiones de hace unos meses, y del 3% para 2026, con una inflación que se situará en el 3,4% y en el 2,9%,... por Rita María Aguilar | Sep 5, 2025 | Noticias Económicas
AmCham Guatemala promovió al país como un destino más competitivo, mediante el Summit de Sostenibilidad e Inversión, un encuentro estratégico que reunió al sector privado, autoridades de Gobierno y organismos internacionales. El evento presentó estrategias y casos de... por Rita María Aguilar | Ago 5, 2025 | Noticias Económicas, Varios
Prosegur Cash, líder internacional en transporte de valores y gestión integral del efectivo, ha aumentado un 15% su negocio de transporte internacional y carga valorada en Guatemala a lo largo del primer semestre de 2025. Guatemala, con una ubicación estratégica en... por Rita María Aguilar | Ago 2, 2025 | Noticias Económicas
Grupo Cibest celebró los 30 años de la llegada de sus acciones a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por su sigla en inglés). Se trata de uno de los hitos más relevantes de la organización en 150 años de historia, pues fue una gran palanca para un proceso de...