<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Económicas | Marcas y Negocios Gt</title>
	<atom:link href="https://marcasynegociosgt.com/category/economia-y-finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marcasynegociosgt.com</link>
	<description>Noticias economico fianciero</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 02:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El negocio asegurador latinoamericano crece un 5,8%</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/el-negocio-asegurador-latinoamericano-crece-un-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 02:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[MAPFRE]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Asegurador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=70559</guid>

					<description><![CDATA[El mercado asegurador latinoamericano se expandió un 5,8% en 2024, hasta los 215.100 millones de dólares (unos 186.750 millones de euros al cambio actual), según el último informe de MAPFRE Economics, el Servicio de Estudios de MAPFRE. Las primas de seguros mostraron así una moderación de la tendencia al alza, después de un fuerte repunte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMCHAM impulsa buenas prácticas empresariales</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/amcham-impulsa-buenas-practicas-empresariales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 20:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[AMCHAM]]></category>
		<category><![CDATA[AmCham Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[ley de competencia]]></category>
		<category><![CDATA[marcos regulatorios]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=69982</guid>

					<description><![CDATA[AmCham Guatemala realizó el evento “Ley de Competencia: Implementación y Buenas Prácticas Empresariales”, con el objetivo de ayudar a las empresas a adaptarse al nuevo marco regulatorio aprobado en diciembre de 2024 y fortalecer la competitividad del país a partir de experiencias internacionales. Durante el evento, AmCham Guatemala presentó el Manual de Implementación de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAPFRE Economics mejora la previsión de crecimiento</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/mapfre-economics-mejora-la-prevision-de-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 19:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Economía global]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación MAPFRE]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[politica económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=69971</guid>

					<description><![CDATA[MAPFRE Economics, el Servicio de Estudios de MAPFRE, estima un crecimiento para la economía mundial del 2,9% este año, dos décimas más respecto a las previsiones de hace unos meses, y del 3% para 2026, con una inflación que se situará en el 3,4% y en el 2,9%, respectivamente, según el informe ‘Panorama Económico y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMCHAM llevó a cabo el SUMMIT de sostenibilidad e inversión</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/amcham-llevo-a-cabo-el-summit-de-sostenibilidad-e-inversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 19:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=69964</guid>

					<description><![CDATA[AmCham Guatemala promovió al país como un destino más competitivo, mediante el Summit de Sostenibilidad e Inversión, un encuentro estratégico que reunió al sector privado, autoridades de Gobierno y organismos internacionales. El evento presentó estrategias y casos de éxito en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), además de paneles enfocados en normativas ambientales, innovación, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosegur Cash Refuerza Su Liderazgo En Guatemala Al Crecer Un 15% Su Negocio De Transporte Internacional Y Carga Valorada</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/prosegur-cash-refuerza-su-liderazgo-en-guatemala-al-crecer-un-15-su-negocio-de-transporte-internacional-y-carga-valorada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 22:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[PROSEGUR Cash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=69836</guid>

					<description><![CDATA[Prosegur Cash, líder internacional en transporte de valores y gestión integral del efectivo, ha aumentado un 15% su negocio de transporte internacional y carga valorada en Guatemala a lo largo del primer semestre de 2025. Guatemala, con una ubicación estratégica en Centroamérica y un comercio en constante crecimiento, se posiciona como uno de los principales [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Cibest Celebran 30 Años En La Bolsa De Nueva York</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/grupo-cibest-celebran-30-anos-en-la-bolsa-de-nueva-york/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 14:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Cibest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=69750</guid>

					<description><![CDATA[Grupo Cibest celebró los 30 años de la llegada de sus acciones a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por su sigla en inglés). Se trata de uno de los hitos más relevantes de la organización en 150 años de historia, pues fue una gran palanca para un proceso de crecimiento marcado por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
