<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medio ambiente | Marcas y Negocios Gt</title>
	<atom:link href="https://marcasynegociosgt.com/category/uncategorized/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marcasynegociosgt.com</link>
	<description>Noticias economico fianciero</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 20:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Walmart Centroamérica acelera su liderazgo en sostenibilidad</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/walmart-centroamerica-acelera-su-liderazgo-en-sostenibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 20:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart Centroamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71774</guid>

					<description><![CDATA[Walmart Centroamérica consolidó su liderazgo en sostenibilidad y desarrollo regional tras presentar su más reciente Reporte Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) correspondiente al año 2025, en el que reafirma su liderazgo en el sector comercio y su avance hacia un modelo de negocio más regenerativo, resiliente y sostenible en la región. El informe recopila [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABB presentó soluciones que reducen hasta un 50% el consumo eléctrico</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/abb-presento-soluciones-que-reducen-hasta-un-50-el-consumo-electrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Internacional de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[optimización energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71744</guid>

					<description><![CDATA[ABB, compañía multinacional suizo-sueca, líder en tecnologías de electrificación, automatización y motion industrial, participó en el IV Foro de Eficiencia Energética 2026, celebrado en el Hotel Westin Camino Real. El encuentro reunió a líderes de los sectores industrial, energético y académico para abordar un tema crucial en la agenda del sector: el rol de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIUCOM impulsa soluciones tecnológicas para la resiliencia climática</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/siucom-impulsa-soluciones-tecnologicas-para-la-resiliencia-climatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fundea]]></category>
		<category><![CDATA[Microfinanzas]]></category>
		<category><![CDATA[SIUCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71741</guid>

					<description><![CDATA[Punta Cana, República Dominicana, junio de 2026. SIUCOM participó activamente en la XII Conferencia Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas, celebrada del 10 al 12 de junio en Punta Cana, República Dominicana, consolidando su compromiso con la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el fortalecimiento de ecosistemas financieros resilientes frente a los desafíos del cambio climático. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oceana Resort ayuda a la vida marina de las playas de la Costa Sur</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/oceana-resort-ayuda-a-la-vida-marina-de-las-playas-de-la-costa-sur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 02:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Oceana Resort]]></category>
		<category><![CDATA[Torutgas Marinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71661</guid>

					<description><![CDATA[Los expertos coinciden en que los ecosistemas funcionan a través de conexiones. Cuando un océano saludable protege la biodiversidad marina, también contribuye a la seguridad alimentaria, regula el clima y favorece la actividad económica de miles de familias. De igual forma, la conservación de especies, la protección de los bosques y la transición hacia energías [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAPFRE reduce su huella de carbono en el 2025</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/mapfre-reduce-su-huella-de-carbono-en-el-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 02:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[gesti+on forestal]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[MAPFRE]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71563</guid>

					<description><![CDATA[Mapfre generó en 2025 una huella de carbono operativa de 53.517 tCO2e, cerca de un 6% menos con respecto a 2024, de la cual el 84%, es decir, 45.136 tCO2e, se ha compensado con un total de 16 proyectos realizados en 10 países, para evitar la deforestación de bosques que estaban en riesgo de desaparecer, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola FEMSA devuelve +100% del agua utilizada a la naturaleza</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/coca-cola-femsa-devuelve-100-del-agua-utilizada-a-la-naturaleza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 02:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola Femsa]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71560</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Coca-Cola FEMSA Guatemala informó que durante 2025 devolvió a la naturaleza más de 800 millones de litros de agua, equivalente a +100% del volumen utilizado en sus operaciones, con más de 550 hectáreas conservadas. La gestión sostenible del agua es una prioridad para Coca-Cola FEMSA y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
