<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas | Marcas y Negocios Gt</title>
	<atom:link href="https://marcasynegociosgt.com/category/uncategorized/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marcasynegociosgt.com</link>
	<description>Noticias economico fianciero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 03:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Foragro impulsa la eficiencia y la tecnificación</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/foragro-impulsa-la-eficiencia-y-la-tecnificacion/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/foragro-impulsa-la-eficiencia-y-la-tecnificacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 03:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Cosechas]]></category>
		<category><![CDATA[Foragro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71409</guid>

					<description><![CDATA[Ante el inicio de un nuevo ciclo productivo para el sector agrícola nacional, Foragro presenta su estrategia de acompañamiento integral enfocada en fortalecer la productividad y sostenibilidad de las cosechas en Guatemala. En un contexto marcado por la variabilidad climática y la presión constante de plagas y enfermedades agrícolas, la planificación anticipada y el acceso [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/foragro-impulsa-la-eficiencia-y-la-tecnificacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Improgress y Xolomón impulsan una alianza estratégica</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/improgress-y-xolomon-impulsan-una-alianza-estrategica/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/improgress-y-xolomon-impulsan-una-alianza-estrategica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 03:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Improgress]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Xolomón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71405</guid>

					<description><![CDATA[Improgress y Xolomón anunciaron una alianza estratégica que busca acelerar la transformación digital del sector salud y biosanitario mediante el desarrollo de soluciones inteligentes enfocadas en la gestión avanzada de datos clínicos, automatización de procesos e inteligencia artificial aplicada. La colaboración surge a partir de una visión compartida sobre el futuro de la innovación en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/improgress-y-xolomon-impulsan-una-alianza-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé lidera por segundo año consecutivo el ranking Merco Empresas</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nestle-lidera-por-segundo-ano-consecutivo-el-ranking-merco-empresas/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/nestle-lidera-por-segundo-ano-consecutivo-el-ranking-merco-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Merco Empresas Centroamérica y República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71385</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno global marcado por desafíos económicos, sociales y ambientales, la reputación corporativa se ha consolidado como uno de los activos más relevantes para las empresas que buscan crecer de forma sostenible y generar un impacto positivo en las sociedades donde operan. En este contexto, la 2ª edición de Merco Empresas Centroamérica y República [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/nestle-lidera-por-segundo-ano-consecutivo-el-ranking-merco-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Henkel abre el plazo de solicitud para el Premio Martha Schwarzkopf</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/henkel-abre-el-plazo-de-solicitud-para-el-premio-martha-schwarzkopf/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/henkel-abre-el-plazo-de-solicitud-para-el-premio-martha-schwarzkopf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[científicas guatemaltecas]]></category>
		<category><![CDATA[Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Martha Schwarzkopf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71360</guid>

					<description><![CDATA[Henkel se enorgullece en anunciar la apertura del plazo de solicitud para la quinta edición del Premio Martha Schwarzkopf para Mujeres en la Ciencia. Este premio internacional reconoce a científicas cuya investigación innovadora hace avanzar el campo de la ciencia capilar y de las fibras. El plazo de solicitud se abre el 5 de mayo, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/henkel-abre-el-plazo-de-solicitud-para-el-premio-martha-schwarzkopf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeta Gas fortalece su presencia a nivel nacional</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/zeta-gas-fortalece-su-presencia-a-nivel-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 03:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Zeta Gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71312</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas semanas, Zeta Gas ha reafirmado su compromiso con los guatemaltecos al participar activamente en tres importantes eventos de alcance nacional, acercando sus servicios y generando experiencias de valor para miles de personas. El pasado sábado 28 de febrero, Zeta Gas formó parte del tradicional Festival de la Torreja, realizado en la zona [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uniformes de Guatemala inaugura dos nuevas sucursales</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/uniformes-de-guatemala-inaugura-dos-nuevas-sucursales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 22:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Jutiapa]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas sucursales]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[Uniformes de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Nueva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71247</guid>

					<description><![CDATA[Uniformes de Guatemala -UDG- continúa fortaleciendo su presencia a nivel nacional con la inauguración de dos nuevas sucursales: la tienda número 10 en Jutiapa y la tienda número 11 en Villa Nueva, reafirmando su estrategia de crecimiento en el canal de detalle y su compromiso de acercarse cada vez más a sus clientes en todo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
