<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nestlé | Marcas y Negocios Gt</title>
	<atom:link href="https://marcasynegociosgt.com/tag/nestle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marcasynegociosgt.com</link>
	<description>Noticias economico fianciero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 02:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nestlé lidera por segundo año consecutivo el ranking Merco Empresas</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nestle-lidera-por-segundo-ano-consecutivo-el-ranking-merco-empresas/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/nestle-lidera-por-segundo-ano-consecutivo-el-ranking-merco-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Merco Empresas Centroamérica y República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71385</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno global marcado por desafíos económicos, sociales y ambientales, la reputación corporativa se ha consolidado como uno de los activos más relevantes para las empresas que buscan crecer de forma sostenible y generar un impacto positivo en las sociedades donde operan. En este contexto, la 2ª edición de Merco Empresas Centroamérica y República [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/nestle-lidera-por-segundo-ano-consecutivo-el-ranking-merco-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé recupera más de 1,700 toneladas de plástico de empaques posconsumo</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nestle-recupera-mas-de-1700-toneladas-de-plastico-de-empaques-posconsumo/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/nestle-recupera-mas-de-1700-toneladas-de-plastico-de-empaques-posconsumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 01:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Día del reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71348</guid>

					<description><![CDATA[Nestlé Centroamérica consolida avances en su estrategia de empaques, con 1,700 toneladas de plástico recuperado en 2024, contribuyendo a la gestión de residuos en la región y avanzando hacia su meta de evitar que sus empaques terminen en el medio ambiente o en rellenos sanitarios. Estas 1,700 toneladas de plástico recuperadas equivalen aproximadamente al peso [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/nestle-recupera-mas-de-1700-toneladas-de-plastico-de-empaques-posconsumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Purina fortalece la nutrición clínica con de Pro Plan Veterinary Diets</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/purina-fortalece-la-nutricion-clinica-con-de-pro-plan-veterinary-diets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 01:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Plan Veterinary Diets]]></category>
		<category><![CDATA[Proplan]]></category>
		<category><![CDATA[Purina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71134</guid>

					<description><![CDATA[Purina, la marca de Nestlé especializada en nutrición avanzada para mascotas, presentó oficialmente en el país Pro Plan Veterinary Diets, su línea de nutrición clínica diseñada para formar parte integral de un plan de tratamiento supervisado por médicos veterinarios. Esta línea complementa el portafolio de Pro Plan con dietas terapéuticas formuladas bajo principios de nutrición [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nescafé rinde homenaje al café y a su gente con su colección de tazas 2026</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nescafe-rinde-homenaje-al-cafe-y-a-su-gente-con-su-coleccion-de-tazas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 03:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[colección 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Nescafé]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=70896</guid>

					<description><![CDATA[Nescafé, la icónica marca de café de Nestlé, presenta en Guatemala su colección de tazas conmemorativas 2026, una edición especial que rinde homenaje a dos elementos profundamente arraigados en la vida de los guatemaltecos: el café y la gente que le da vida. Bajo el concepto ‘Despierta el Orgullo Chapín’, esta nueva colección transforma la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé lanza el suplemento nutricional ASCENDA</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nestle-lanza-el-suplemento-nutricional-ascenda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 02:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ASCENDA]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[suplemento nutricional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=70312</guid>

					<description><![CDATA[En los primeros años de vida, cada centímetro cuenta, cada bocado importa y cada nutriente hace la diferencia. Consciente de esta etapa crítica del desarrollo infantil, Nestlé presenta en Guatemala ASCENDA, un suplemento nutricional infantil formulado para apoyar el crecimiento saludable de niños a partir de los 2 años que enfrentan desafíos en su alimentación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A un año que Nestlé por Niños Saludables y Guatemala Próspera se unieran</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/a-un-ano-que-nestle-por-ninos-saludables-y-guatemala-prospera-se-unieran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 20:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala Próspera]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Niños Saludables]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=70066</guid>

					<description><![CDATA[A un año de haber unido esfuerzos, Nestlé y Guatemala Próspera celebran los resultados de una alianza que está transformando la forma en que se enseña y se vive la nutrición en las escuelas públicas de Guatemala. En este primer aniversario, más de 32,000 docentes han sido capacitados en temas de nutrición, hábitos saludables y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
