<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nestlé | Marcas y Negocios Gt</title>
	<atom:link href="https://marcasynegociosgt.com/tag/nestle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marcasynegociosgt.com</link>
	<description>Noticias economico fianciero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 20:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nestlé presenta su edición limitada de KitKat</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nestle-presenta-su-edicion-limitada-de-kitkat/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/nestle-presenta-su-edicion-limitada-de-kitkat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 20:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[KitKat]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71948</guid>

					<description><![CDATA[Nestlé y su icónica marca KitKat, presentan el Chocolate KitKat Icónico de F1, una edición limitada que lleva la emoción de la máxima categoría del automovilismo a una nueva experiencia de chocolate. El lanzamiento, que llega por primera vez a Centroamérica, estará disponible en Guatemala a partir del 26 de agosto. Como chocolate oficial de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/nestle-presenta-su-edicion-limitada-de-kitkat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especialistas de Centroamérica fortalecen el intercambio científico sobre nutrición y salud materno-infantil</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/especialistas-de-centroamerica-fortalecen-el-intercambio-cientifico-sobre-nutricion-y-salud-materno-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 00:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Desnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71656</guid>

					<description><![CDATA[Centroamérica enfrenta hoy dos realidades nutricionales que avanzan en paralelo: mientras algunos países continúan lidiando con altos niveles de desnutrición crónica infantil y anemia materna, otros enfrentan un aumento del sobrepeso y la obesidad infantil y adulta. Esta “doble carga” nutricional se ha convertido en uno de los principales desafíos de salud para la región. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres recomendaciones para fortalecer las defensas desde la infancia</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/tres-recomendaciones-para-fortalecer-las-defensas-desde-la-infancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 01:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[NIDO]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71533</guid>

					<description><![CDATA[Durante los primeros años de vida, los niños exploran activamente el mundo que los rodea: juegan, tocan objetos y comienzan a socializar con mayor frecuencia, especialmente a partir de los dos años. Esta etapa, clave para su desarrollo, también incrementa su exposición a virus y bacterias, haciendo que las infecciones respiratorias y gastrointestinales sean una [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé lidera por segundo año consecutivo el ranking Merco Empresas</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nestle-lidera-por-segundo-ano-consecutivo-el-ranking-merco-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Merco Empresas Centroamérica y República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71385</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno global marcado por desafíos económicos, sociales y ambientales, la reputación corporativa se ha consolidado como uno de los activos más relevantes para las empresas que buscan crecer de forma sostenible y generar un impacto positivo en las sociedades donde operan. En este contexto, la 2ª edición de Merco Empresas Centroamérica y República [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé recupera más de 1,700 toneladas de plástico de empaques posconsumo</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nestle-recupera-mas-de-1700-toneladas-de-plastico-de-empaques-posconsumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 01:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Día del reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71348</guid>

					<description><![CDATA[Nestlé Centroamérica consolida avances en su estrategia de empaques, con 1,700 toneladas de plástico recuperado en 2024, contribuyendo a la gestión de residuos en la región y avanzando hacia su meta de evitar que sus empaques terminen en el medio ambiente o en rellenos sanitarios. Estas 1,700 toneladas de plástico recuperadas equivalen aproximadamente al peso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Purina fortalece la nutrición clínica con de Pro Plan Veterinary Diets</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/purina-fortalece-la-nutricion-clinica-con-de-pro-plan-veterinary-diets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 01:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Plan Veterinary Diets]]></category>
		<category><![CDATA[Proplan]]></category>
		<category><![CDATA[Purina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71134</guid>

					<description><![CDATA[Purina, la marca de Nestlé especializada en nutrición avanzada para mascotas, presentó oficialmente en el país Pro Plan Veterinary Diets, su línea de nutrición clínica diseñada para formar parte integral de un plan de tratamiento supervisado por médicos veterinarios. Esta línea complementa el portafolio de Pro Plan con dietas terapéuticas formuladas bajo principios de nutrición [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
