<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud | Marcas y Negocios Gt</title>
	<atom:link href="https://marcasynegociosgt.com/tag/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marcasynegociosgt.com</link>
	<description>Noticias economico fianciero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 03:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Improgress y Xolomón impulsan una alianza estratégica</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/improgress-y-xolomon-impulsan-una-alianza-estrategica/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/improgress-y-xolomon-impulsan-una-alianza-estrategica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 03:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Improgress]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Xolomón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71405</guid>

					<description><![CDATA[Improgress y Xolomón anunciaron una alianza estratégica que busca acelerar la transformación digital del sector salud y biosanitario mediante el desarrollo de soluciones inteligentes enfocadas en la gestión avanzada de datos clínicos, automatización de procesos e inteligencia artificial aplicada. La colaboración surge a partir de una visión compartida sobre el futuro de la innovación en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/improgress-y-xolomon-impulsan-una-alianza-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIPRO fortalece la conversación nacional sobre salud renal</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nipro-fortalece-la-conversacion-nacional-sobre-salud-renal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 03:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diagnistico]]></category>
		<category><![CDATA[NIPRO]]></category>
		<category><![CDATA[promover]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Renal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71226</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Día Mundial del Riñón, NIPRO Guatemala y la Corporación Integral de Diálisis (CID), organizaron el Foro por el Día Mundial del Riñón, evento que reunió a profesionales de la salud para abordar, desde una perspectiva preventiva, la situación de la enfermedad renal en el país y sus principales causas. El Día [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualiza inaugura un centro de visión en Esquipulas</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/visualiza-inaugura-un-centro-de-vision-en-esquipulas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 03:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Esquipulas]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemaltecos]]></category>
		<category><![CDATA[salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[Visualiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71088</guid>

					<description><![CDATA[Con el fin de descentralizar la salud visual en Guatemala, Visualiza abrió las puertas de su 18º centro de salud, ubicado en el departamento de Chiquimula, en 05 Avenida 06-026 Zona 1, Esquipulas, Chiquimula. Este centro de visión se suma al que fue inaugurado en el municipio de Chiquimula el año pasado y tiene la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo hidratarte sin excederte de azúcar</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/como-hidratarte-sin-excederte-de-azucar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 03:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Splenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71078</guid>

					<description><![CDATA[Las altas temperaturas que viene registrando Guatemala en las últimas semanas han incrementado el consumo de bebidas refrescantes como gaseosas, jugos procesados y frappés. Sin embargo, muchos de estos productos contienen azúcares añadidos, lo que puede impactar en la salud metabólica cuando su consumo es frecuente. Durante el verano, mantenerse hidratado es fundamental, pero no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cada 45 minutos se diagnostica un nuevo caso de ERC en Guatemala</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/cada-45-minutos-se-diagnostica-un-nuevo-caso-de-erc-en-guatemala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 02:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Riñon]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad Renal Crónica]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71058</guid>

					<description><![CDATA[En Guatemala, cada año se diagnostican más de 11,600 nuevos casos de personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC), lo que conlleva ocupar el quinto lugar en mortalidad por este padecimiento en América, tratándose de una afección progresiva que, en muchos casos, avanza silenciosamente hasta requerir terapias sustitutivas como el trasplante o la diálisis peritoneal. Ante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 7 mitos más comunes del Herpes Zóster</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/los-7-mitos-mas-comunes-del-herpes-zoster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 03:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[Herpes hoster]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=70875</guid>

					<description><![CDATA[El herpes zóster es una preocupación real para los adultos mayores, especialmente para quienes tienen un sistema inmunológico debilitado. Esta enfermedad es causada por la reactivación del virus varicela-zóster, el mismo que provoca la varicela. Tras haber padecido varicela, el virus permanece latente en el organismo y puede reactivarse años después, afectando principalmente a personas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
