<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud | Marcas y Negocios Gt</title>
	<atom:link href="https://marcasynegociosgt.com/tag/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marcasynegociosgt.com</link>
	<description>Noticias economico fianciero</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 01:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Visualiza continúa formando especialistas en salud visual</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/visualiza-continua-formando-especialistas-en-salud-visual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 01:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Maestria Oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[Visualiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71835</guid>

					<description><![CDATA[La Academia de Desarrollo Integral (ADI) de Visualiza continúa formando especialistas en salud visual a través de su Maestría en Oftalmología, avalada por la Universidad Mesoamericana. Mediante este programa, la institución contribuye al desarrollo de talento médico especializado, como parte de su compromiso de ampliar el acceso a atención oftalmológica y avanzar en la erradicación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claves en la nutrición en el Día Mundial del donante de sangre</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/claves-en-la-nutricion-en-el-dia-mundial-del-donante-de-sangre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 02:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Donante de Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Donadores]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71549</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, especialistas en salud resaltan la importancia de una adecuada preparación nutricional antes y después de donar sangre, como parte de las acciones que contribuyen al bienestar del donante y promueven una experiencia segura. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se recolectan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Improgress y Xolomón impulsan una alianza estratégica</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/improgress-y-xolomon-impulsan-una-alianza-estrategica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 03:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Improgress]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Xolomón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71405</guid>

					<description><![CDATA[Improgress y Xolomón anunciaron una alianza estratégica que busca acelerar la transformación digital del sector salud y biosanitario mediante el desarrollo de soluciones inteligentes enfocadas en la gestión avanzada de datos clínicos, automatización de procesos e inteligencia artificial aplicada. La colaboración surge a partir de una visión compartida sobre el futuro de la innovación en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIPRO fortalece la conversación nacional sobre salud renal</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nipro-fortalece-la-conversacion-nacional-sobre-salud-renal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 03:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diagnistico]]></category>
		<category><![CDATA[NIPRO]]></category>
		<category><![CDATA[promover]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Renal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71226</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del Día Mundial del Riñón, NIPRO Guatemala y la Corporación Integral de Diálisis (CID), organizaron el Foro por el Día Mundial del Riñón, evento que reunió a profesionales de la salud para abordar, desde una perspectiva preventiva, la situación de la enfermedad renal en el país y sus principales causas. El Día [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualiza inaugura un centro de visión en Esquipulas</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/visualiza-inaugura-un-centro-de-vision-en-esquipulas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 03:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Esquipulas]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemaltecos]]></category>
		<category><![CDATA[salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[Visualiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71088</guid>

					<description><![CDATA[Con el fin de descentralizar la salud visual en Guatemala, Visualiza abrió las puertas de su 18º centro de salud, ubicado en el departamento de Chiquimula, en 05 Avenida 06-026 Zona 1, Esquipulas, Chiquimula. Este centro de visión se suma al que fue inaugurado en el municipio de Chiquimula el año pasado y tiene la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo hidratarte sin excederte de azúcar</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/como-hidratarte-sin-excederte-de-azucar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 03:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Splenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71078</guid>

					<description><![CDATA[Las altas temperaturas que viene registrando Guatemala en las últimas semanas han incrementado el consumo de bebidas refrescantes como gaseosas, jugos procesados y frappés. Sin embargo, muchos de estos productos contienen azúcares añadidos, lo que puede impactar en la salud metabólica cuando su consumo es frecuente. Durante el verano, mantenerse hidratado es fundamental, pero no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
