<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sostenibilidad | Marcas y Negocios Gt</title>
	<atom:link href="https://marcasynegociosgt.com/tag/sostenibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marcasynegociosgt.com</link>
	<description>Noticias economico fianciero</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 02:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Grupo Cayalá reconocido internacionalmente en Taiwán</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/grupo-cayala-reconocido-internacionalmente-en-taiwan/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/grupo-cayala-reconocido-internacionalmente-en-taiwan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Cayalá]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan Circular Economy Awards]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71357</guid>

					<description><![CDATA[Grupo Cayalá recibió un importante reconocimiento internacional en los Taiwan Circular Economy Awards (TCEA), certamen que distingue a proyectos, empresas y modelos de desarrollo que destacan por sus prácticas de sostenibilidad, innovación ambiental y economía circular. La distinción posiciona a Guatemala y a Centroamérica en el mapa global de la sostenibilidad urbana, luego de que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/grupo-cayala-reconocido-internacionalmente-en-taiwan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nestlé recupera más de 1,700 toneladas de plástico de empaques posconsumo</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/nestle-recupera-mas-de-1700-toneladas-de-plastico-de-empaques-posconsumo/</link>
					<comments>https://marcasynegociosgt.com/nestle-recupera-mas-de-1700-toneladas-de-plastico-de-empaques-posconsumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 01:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Día del reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71348</guid>

					<description><![CDATA[Nestlé Centroamérica consolida avances en su estrategia de empaques, con 1,700 toneladas de plástico recuperado en 2024, contribuyendo a la gestión de residuos en la región y avanzando hacia su meta de evitar que sus empaques terminen en el medio ambiente o en rellenos sanitarios. Estas 1,700 toneladas de plástico recuperadas equivalen aproximadamente al peso [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marcasynegociosgt.com/nestle-recupera-mas-de-1700-toneladas-de-plastico-de-empaques-posconsumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lenovo nombrada una de las empresas más sostenibles del mundo</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/lenovo-nombrada-una-de-las-empresas-mas-sostenibles-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 02:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=71216</guid>

					<description><![CDATA[Lenovo ha vuelto a ser reconocida entre las 100 empresas más sostenibles del mundo, según el Ranking Global 100 de los Corporate Knights 2026 presentado en la Mesa Redonda Anual de CEOs de la organización durante el Foro Económico Mundial en Davos. El Global 100 evalúa empresas que cotizan en bolsa con ingresos superiores a 1.000 millones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGROCENTRO lleva la sostenibilidad a la práctica</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/agrocentro-lleva-la-sostenibilidad-a-la-practica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 05:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Agrocentro]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=70728</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto donde la responsabilidad social empresarial suele quedarse en el discurso, AGROCENTRO, S.A. marca la diferencia con acciones concretas que generan impacto real en las comunidades cercanas a sus operaciones. A través de una estrategia social estructurada, ética y de largo plazo, la empresa reafirma que el desarrollo sostenible solo es posible cuando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GERFOR reafirma su compromiso con Guatemala</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/gerfor-reafirma-su-compromiso-con-guatemala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 17:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[generación de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones en PVC]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=70375</guid>

					<description><![CDATA[Con más de 25 años de trayectoria en el país,  GERFOR se consolida como un actor clave en la industria de la construcción y soluciones de PVC en el mercado centroamericano. La empresa, de origen colombiano y con presencia regional, reafirma su visión de largo plazo con nuevas inversiones, generación de empleo y un fuerte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licores de Guatemala ayuda a que un bosque crezca en Livingston</title>
		<link>https://marcasynegociosgt.com/licores-de-guatemala-ayuda-a-que-un-bosque-crezca-en-livingston/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rita María Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 13:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Licores de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marcasynegociosgt.com/?p=70262</guid>

					<description><![CDATA[Licores de Guatemala celebró con éxito su 4ta jornada de reforestación en la Aldea Buena Vista, Livingston, Izabal, donde se sembraron 500 plántulas que hoy se convierten en nueva esperanza de vida para la conservación de los bosques y el equilibrio ambiental de la región. La actividad, parte del programa ambiental de la compañía, contó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
